<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;histoire de Twitter en une image</title>
	<atom:link href="http://webilus.com/illustration/histoire-de-twitter-en-une-image/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webilus.com/illustration/histoire-de-twitter-en-une-image</link>
	<description>Le web en une image, quelques mots et un lien...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:55:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Image : Histoire de twitter &#124; Le Marketing sur le Web</title>
		<link>http://webilus.com/illustration/histoire-de-twitter-en-une-image/comment-page-1#comment-19080</link>
		<dc:creator>Image : Histoire de twitter &#124; Le Marketing sur le Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/?p=1206#comment-19080</guid>
		<description>[...] et explications ici. Via Webilus. Articles complémentaires :Image : Comparatif Facebook - TwitterImage : Les 5 usages [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et explications ici. Via Webilus. Articles complémentaires :Image : Comparatif Facebook &#8211; TwitterImage : Les 5 usages [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’histoire de Twitter en une image</title>
		<link>http://webilus.com/illustration/histoire-de-twitter-en-une-image/comment-page-1#comment-18289</link>
		<dc:creator>L’histoire de Twitter en une image</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/?p=1206#comment-18289</guid>
		<description>[...] InfoShots.com a réalisé cette illustration de l&#8217;histoire de Twitter sous la forme d&#8217;un arbre prenant ses racines aux premières heures des discussions en lignes, son tronc représentant le lancement de Twitter en 2006 et le haut de l&#8217;arbre tous les évolutions du service de miccro-blogging désormais célèbre&#8230; Un graphisme un peu &#171;&#160;dur&#160;&#187; selon moi mais plutôt intéressant à parcourir quand même   Voir l&#8217;illustration » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] InfoShots.com a réalisé cette illustration de l&#8217;histoire de Twitter sous la forme d&#8217;un arbre prenant ses racines aux premières heures des discussions en lignes, son tronc représentant le lancement de Twitter en 2006 et le haut de l&#8217;arbre tous les évolutions du service de miccro-blogging désormais célèbre&#8230; Un graphisme un peu &laquo;&nbsp;dur&nbsp;&raquo; selon moi mais plutôt intéressant à parcourir quand même   Voir l&#8217;illustration » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
