<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparatif entre Facebook et Twitter</title>
	<atom:link href="http://webilus.com/illustration/comparatif-entre-facebook-et-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webilus.com/illustration/comparatif-entre-facebook-et-twitter</link>
	<description>Le web en une image, quelques mots et un lien...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:55:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le billet des hybrides &#171; Le Congrès de l&#8217;ABF 2009</title>
		<link>http://webilus.com/illustration/comparatif-entre-facebook-et-twitter/comment-page-1#comment-19232</link>
		<dc:creator>Le billet des hybrides &#171; Le Congrès de l&#8217;ABF 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 21:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/?p=1201#comment-19232</guid>
		<description>[...] Comparatif entre Facebook et Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comparatif entre Facebook et Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comparatif entre Facebook et Twitter</title>
		<link>http://webilus.com/illustration/comparatif-entre-facebook-et-twitter/comment-page-1#comment-18288</link>
		<dc:creator>Comparatif entre Facebook et Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/?p=1201#comment-18288</guid>
		<description>[...] Pour commencer cette semaine, une très bonne illustration d&#8217;un comparatif entre Twitter et Facebook. De nombreux critères sont comparés entre les deux réseaux sociaux/plateformes de publications : date de création (vous risquez d&#8217;être surpris !), fréquentation des deux sites, temps passés en ligne,  trafic, etc.   Voir l&#8217;illustration » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour commencer cette semaine, une très bonne illustration d&#8217;un comparatif entre Twitter et Facebook. De nombreux critères sont comparés entre les deux réseaux sociaux/plateformes de publications : date de création (vous risquez d&#8217;être surpris !), fréquentation des deux sites, temps passés en ligne,  trafic, etc.   Voir l&#8217;illustration » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Image : Comparatif Facebook &#8211; Twitter &#124; Le Marketing sur le Web</title>
		<link>http://webilus.com/illustration/comparatif-entre-facebook-et-twitter/comment-page-1#comment-17834</link>
		<dc:creator>Image : Comparatif Facebook &#8211; Twitter &#124; Le Marketing sur le Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/?p=1201#comment-17834</guid>
		<description>[...] Source : Webilus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source : Webilus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aysoon</title>
		<link>http://webilus.com/illustration/comparatif-entre-facebook-et-twitter/comment-page-1#comment-17732</link>
		<dc:creator>aysoon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/?p=1201#comment-17732</guid>
		<description>Je pense que l&#039;auteur de l&#039;illustration parle des dates de création des noms de domaine : 
 - http://whois.domaintools.com/facebook.com
 - http://whois.domaintools.com/twitter.com

Ce ne sont donc pas les dates de mises en ligne effectivement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que l&#8217;auteur de l&#8217;illustration parle des dates de création des noms de domaine :<br />
 &#8211; <a href="http://whois.domaintools.com/facebook.com" rel="nofollow">http://whois.domaintools.com/facebook.com</a><br />
 &#8211; <a href="http://whois.domaintools.com/twitter.com" rel="nofollow">http://whois.domaintools.com/twitter.com</a></p>
<p>Ce ne sont donc pas les dates de mises en ligne effectivement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud</title>
		<link>http://webilus.com/illustration/comparatif-entre-facebook-et-twitter/comment-page-1#comment-17731</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/?p=1201#comment-17731</guid>
		<description>Mise en ligne en 1997 et 2000...
D&#039;où sortent ces dates ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mise en ligne en 1997 et 2000&#8230;<br />
D&#8217;où sortent ces dates ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aysoon</title>
		<link>http://webilus.com/illustration/comparatif-entre-facebook-et-twitter/comment-page-1#comment-17514</link>
		<dc:creator>aysoon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/?p=1201#comment-17514</guid>
		<description>@Nicolas : aucun soucis, bien au contraire !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicolas : aucun soucis, bien au contraire !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://webilus.com/illustration/comparatif-entre-facebook-et-twitter/comment-page-1#comment-17513</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/?p=1201#comment-17513</guid>
		<description>Super illustration, puis-je inclure une vignette de celle-ci sur notre blog (je prépare justement un article sur Twitter en entreprise) en citant votre source et en faisant un lien vers cet article lors du clic sur la vignette ?
Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super illustration, puis-je inclure une vignette de celle-ci sur notre blog (je prépare justement un article sur Twitter en entreprise) en citant votre source et en faisant un lien vers cet article lors du clic sur la vignette ?<br />
Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
