<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mindmap des 200 plus gros succès du web2.0</title>
	<atom:link href="http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20</link>
	<description>Le web en une image, quelques mots et un lien...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 01:53:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : As-map Blog &#187; Browage Express de Webilus ;)</title>
		<link>http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20/comment-page-1#comment-438</link>
		<dc:creator>As-map Blog &#187; Browage Express de Webilus ;)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20#comment-438</guid>
		<description>[...] Mindmap des 200 plus gros succès du web2.0Tableau périodique d’InternetLe marketing cartographié [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mindmap des 200 plus gros succès du web2.0Tableau périodique d’InternetLe marketing cartographié [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : blog-thing : Mindmap des 200 plus gros succès du web2.0</title>
		<link>http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>blog-thing : Mindmap des 200 plus gros succès du web2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 17:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20#comment-135</guid>
		<description>[...] Voir l&#8217;article &gt;&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voir l&#8217;article &gt;&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : courti</title>
		<link>http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>courti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 22:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20#comment-131</guid>
		<description>Bonjour

C&#039;est vrai que l&#039;on dirait le métro !


http://tout-pour-auto.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>C&#8217;est vrai que l&#8217;on dirait le métro !</p>
<p><a href="http://tout-pour-auto.blogspot.com" rel="nofollow">http://tout-pour-auto.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierO</title>
		<link>http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>pierO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 19:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webilus.com/dessin/mindmap-des-200-plus-gros-succes-du-web20#comment-129</guid>
		<description>Bonjour,

C&#039;est repris sur le plan du metro de tokyo ;)

merci pour ceux qui l&#039;avait loupé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>C&#8217;est repris sur le plan du metro de tokyo ;)</p>
<p>merci pour ceux qui l&#8217;avait loupé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
